BABELLA - SZLAFROKI, PIŻAMY | ||||||||
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód w pasie (cm) |
Obwód bioder (cm) |
|||||
S/34-36 | 84-88 | 65-70 | 90-94 | |||||
M/38-40 | 92-96 | 71-76 | 98-102 | |||||
L/42-44 | 100-104 | 77-82 | 106-110 | |||||
XL/46-48 | 110-116 | 83-93 | 116-122 | |||||
BIELIZNA BEZSZWOWA DAMSKA | ||||||||
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód bioder (cm) | Wzrost (cm) | |||||
XS/34 | 56-62 | 82-88 | 152-158 | |||||
S-M/36-38 | 63-73 | 88-98 | 154-164 | |||||
M-L/38-40 | 70-82 | 98-104 | 164-170 | |||||
L-XL/40-42 | 78-88 | 104-110 | 170-176 | |||||
XXL/42-44 | 89-95 | 110-118 | 170-182 | |||||
DOKTOR NAP - SZLAFROK | ||||||||
Rozmiar | Długość (cm) |
Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
Długość rękawa (cm) |
||||
S | 96 | 104 | 116 | 74,5 | ||||
M | 97 | 110 | 122 | 76 | ||||
L | 98 | 116 | 128 | 77,5 | ||||
XL | 99 | 122 | 134 | 79 | ||||
JULIMEX - BODY | ||||||||
Rozmiar | Obwód bioder (cm) | |||||||
S | 90-94 | |||||||
M | 96-100 | |||||||
L | 102-106 | |||||||
XL | 108-112 | |||||||
XXL | 114-118 | |||||||
XXXL | 120-124 | |||||||
LEGGINSY | ||||||||
Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) | ||||||
S/2 | 49-67 | 152-173 | ||||||
M/3 | 57-75 | 155-178 | ||||||
L/4 | 65-83 | 157-183 | ||||||
XL/5 | 83-110 | 159-193 | ||||||
XXL/6 | 91-120 | 161-198 | ||||||
OBSESSIVE - BODY | ||||||||
Rozmiar | Obwód bioder (cm) | Obwód biustu (cm) | ||||||
S/M | 90-100 | 80-90 | ||||||
L/XL | 100-110 | 90-100 | ||||||
XXL | 110-120 | 100-115 | ||||||
PAS DO POŃCZOCH | ||||||||
Rozmiar | Obwód bioder (cm) | |||||||
S/36 | 89-94 | |||||||
M/38 | 95-100 | |||||||
L/40 | 101-106 | |||||||
XL/42 | 107-113 | |||||||
XXL/44 | 114-120 | |||||||
PIŻAMY I KOSZULE NOCNE DAMSKIE | ||||||||
Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód w pasie (cm) | Wzrost (cm) |
Obwód bioder (cm) |
||||
S/36 | 88-92 | 72-76 | 158-164 | 92-96 | ||||
M/38 | 92-96 | 76-80 | 164-170 | 96-100 | ||||
L/40 | 96-100 | 80-84 | 164-170 | 100-104 | ||||
XL/42 | 100-104 | 84-88 | 170-176 | 104-108 | ||||
XXL/44 | 104-108 | 88-92 | 179-182 | 108-112 | ||||
3XL/46 | 108-112 | 92-96 | 170-176 | 112-116 | ||||
4XL/48 | 112-118 | 96-102 | 116-122 | |||||
5XL/50 | 118-124 | 102-108 | 122-128 | |||||
PIŻAMY MĘSKIE | ||||||||
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód w pasie (cm) | Wzrost (cm) |
|||||
S/44 | 92-96 | 82-86 | 164-170 | |||||
M/46 | 96-100 | 86-90 | 170-176 | |||||
L/48 | 100-104 | 90-94 | 176-182 | |||||
XL/50 | 104-108 | 94-98 | 182-188 | |||||
XXL/52 | 108-112 | 92-102 | 188-194 | |||||
3XL/54 | 112-116 | 102-106 | 182-188 | |||||
4XL/56 | 116-122 | 106-112 | ||||||
5XL/58 | 122-128 | 112-118 | ||||||